Les taux de change des devises en dinar tunisien de Tchouch Premium Exchange à la date du Mardi 26 Mai 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7150 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0900 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.9000 | - | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8970 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8000 | - | ▼ | ||
| aed | 10 | 7.8730 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3740 | - | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.9350 | - | ⚊ | ||
0
| Lundi | 08:00 - 20:00 |
| Mardi | 08:00 - 20:00 |
| Mercredi | 08:00 - 20:00 |
| Jeudi | 08:00 - 20:00 |
| Vendredi | 08:00 - 20:00 |
| Samedi | 08:00 - 20:00 |
| Dimanche | 08:30 - 20:00 |