Les taux de change des devises en dinar tunisien de Tchouch Premium Exchange à la date du Samedi 28 Février 2026
| Code | Unité | Achat | Vente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.7550 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ▼ | ||
| usd | 1 | 2.8650 | 2.9500 | ⚊ | ||
| gbp | 1 | 3.8700 | - | ⚊ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.9500 | - | ⚊ | ||
| aed | 10 | 7.8000 | - | ⚊ | ||
| eur | 1 | 3.3950 | 3.4400 | ⚊ | ||
| qar | 10 | 7.8700 | - | ⚊ | ||
0
| Lundi | 08:00 - 20:00 |
| Mardi | 08:00 - 20:00 |
| Mercredi | 08:00 - 20:00 |
| Jeudi | 08:00 - 20:00 |
| Vendredi | 08:00 - 20:00 |
| Samedi | 08:00 - 20:00 |
| Dimanche | 08:30 - 20:00 |